| AUSSENMAßE | |
| Radstand (mm) | S: 2.925 M: 3.275 L: 3.275 |
| Länge (mm) | S: 4.609 M: 4.959 L: 5.309 |
| Breite exkl. Außenspiegel (mm) | 2.010/2.204 |
| Höhe bei Leergewicht (mm) | 1.905 -1.940 |
| Spurweite, vorn (mm) | 1.627 |
| Spurweite, hinten (mm) | 1.600 |
| Höhe Ladekante (mm) | 545–626 |
| INNENMASSE | |
| Gepäck-/Laderauminhalt (ECIE-Meßmethode) (l) | |
| Gepäck-/Laderaumhöhe, über Hinterachse (mm) | |
| Gepäck-/Laderaumbreite, am Radeinbau (mm) | |
| Gepäck-/Laderaumlänge, am Boden (mm) | |
| GEWICHT & LADUNG | |
| Leergewicht (kg) | |
| Tankinhalt (l) | |
| Anhängelast gebremst / ungebremst (kg) | |