| ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | 1.6 Diesel (70 kW) |
| Anzahl Zylinder | 4 |
| Hubraum (cm3) | 1598 |
| Verdichtung | 15,4:1 |
| Leistung, max. kW(PS)/min-1 | 70 (95) / 3500 |
| Drehmoment, max. Nm/min-1 | 260 / 1500 |
| Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe |
| Start/Stopp | ja |
| Antrieb | Vorderradantrieb |
| Verbrauchsdaten / Fahrleistungen | 1.6 Diesel (70 kW) |
| Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | 5,8 |
| Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | 7,3 |
| Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | 6,3 |
| CO2-Emission (g/km) | 167 |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Abgasnorm | Euro 6b |
| Effizienzklasse | B |
| Beschleunigung (0 - 100 km/h) | k. A. |
| Höchstgeschwindigkeit | k. A. |
| ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | 1.6 Diesel (88 kW) |
| Anzahl Zylinder | 4 |
| Hubraum (cm3) | 1598 |
| Verdichtung | 15,4:1 |
| Leistung, max. kW(PS)/min-1 | 88 (120)/3.500 |
| Drehmoment, max. Nm/min-1 | 300/1.750 |
| Getriebe | manuelles 6-Gang-Getriebe |
| Start/Stopp | |
| Antrieb | Vorderradantrieb |
| Verbrauchsdaten / Fahrleistungen | 1.6 Diesel (88 kW) |
| Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | 6,0 |
| Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | 8,0 |
| Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | 6,7 |
| CO2-Emission (g/km) | 174 |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Abgasnorm | Euro 6b-c |
| Effizienzklasse | B |
| Beschleunigung (0 - 100 km/h) | k. A. |
| Höchstgeschwindigkeit | k. A. |
| ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | 1.6 BiTurbo (92 kW) |
| Anzahl Zylinder | 4 |
| Hubraum (cm3) | 1598 |
| Verdichtung | 15,4:1 |
| Leistung, max. kW(PS)/min-1 | 92 (125) / 3500 |
| Drehmoment, max. Nm/min-1 | 310 / 1250-2500 |
| Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe |
| Start/Stopp | |
| Antrieb | Vorderradantrieb |
| Verbrauchsdaten / Fahrleistungen | 1.6 BiTurbo (92 kW) |
| Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | 5,6 |
| Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | 7,0 |
| Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | 6,1 |
| CO2-Emission (g/km) | 159 |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Abgasnorm | Euro 6b |
| Effizienzklasse | B |
| Beschleunigung (0 - 100 km/h) | k. A. |
| Höchstgeschwindigkeit | k. A. |
| ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | 1.6 BiTurbo Diesel |
| Anzahl Zylinder | |
| Hubraum (cm3) | 1598 |
| Verdichtung | 15,4:1 |
| Leistung, max. kW(PS)/min-1 | 107 (145) / 3500 |
| Drehmoment, max. Nm/min-1 | 310 / 1250-2500 |
| Getriebe | man. 6-Gang-Getriebe |
| Start/Stopp | ja |
| Antrieb | Frontantrieb |
| Verbrauchsdaten / Fahrleistungen | 1.6 BiTurbo Diesel |
| Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | 5,8 |
| Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | 7,2 |
| Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | 6,3 |
| CO2-Emission (g/km) | 164 |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Abgasnorm | Euro 6b |
| Effizienzklasse | C |
| Beschleunigung (0 - 100 km/h) | k. A. |
| Höchstgeschwindigkeit | k. A. |
Bitte beachten Sie: Die Werte in Klammern kennzeichnen die Modelle mit Automatik-Getrieben
Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen co2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die co2-emissionen neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der "Deutschen Automobil Treuhand GmbH" und unter www.dat.de unentgeltlich erhältlich ist.