| ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | 1.2 51 kW (70 PS) |
| Anzahl Zylinder | 4 |
| Hubraum (cm3) | 1229 |
| Verdichtung | 10,5 : 1 |
| Leistung, max. kW(PS)/min-1 | 51 (70) / 5600 |
| Drehmoment, max. Nm/min-1 | 115 / 4000 |
| Getriebe | man. 5-Gang-Getriebe |
| Start/Stopp | nein |
| Antrieb | Vorderradantrieb |
| Verbrauchsdaten / Fahrleistungen | 1.2 51 kW (70 PS) |
| Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | 5,0 |
| Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | 7,4 |
| Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | 5,9 |
| CO2-Emission (g/km) | 134 |
| Kraftstoffart | Benzin |
| Abgasnorm | Euro 6d-TEMP |
| Effizienzklasse | D |
| Beschleunigung (0 - 100 km/h) | 16,0 |
| Höchstgeschwindigkeit | 162 |
| ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | 1.4 (Automatik) 66 kW (90 PS) |
| Anzahl Zylinder | 4 |
| Hubraum (cm3) | 1398 |
| Verdichtung | 10,5 : 1 |
| Leistung, max. kW(PS)/min-1 | 66 (90) / 6000 |
| Drehmoment, max. Nm/min-1 | 130 / 4000 |
| Getriebe | 6-Stufen-Automatik |
| Start/Stopp | |
| Antrieb | Vorderradantrieb |
| Verbrauchsdaten / Fahrleistungen | 1.4 (Automatik) 66 kW (90 PS) |
| Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | 6,0 |
| Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | 6,7 |
| Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | 6,9 |
| CO2-Emission (g/km) | 158 |
| Kraftstoffart | Benzin |
| Abgasnorm | Euro 6d-TEMP |
| Effizienzklasse | (F) |
| Beschleunigung (0 - 100 km/h) | 13,9 |
| Höchstgeschwindigkeit | 170 |
| ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | 1.4 66 kW (90 PS) |
| Anzahl Zylinder | 4 |
| Hubraum (cm3) | 1398 |
| Verdichtung | 10,5 : 1 |
| Leistung, max. kW(PS)/min-1 | 66 (90) / 6000 |
| Drehmoment, max. Nm/min-1 | 130 / 4000 |
| Getriebe | man. 5-Gang-Getriebe |
| Start/Stopp | nein |
| Antrieb | Vorderradantrieb |
| Verbrauchsdaten / Fahrleistungen | 1.4 66 kW (90 PS) |
| Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | 4,9 |
| Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | 7,4 |
| Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | 5,8 |
| CO2-Emission (g/km) | 132 |
| Kraftstoffart | Benzin |
| Abgasnorm | Euro 6d-TEMP |
| Effizienzklasse | D |
| Beschleunigung (0 - 100 km/h) | 13,2 |
| Höchstgeschwindigkeit | 175 |
| ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | 1.4 (66 kW) mit Start/Stop |
| Anzahl Zylinder | 4 |
| Hubraum (cm3) | 1398 |
| Verdichtung | 10,5 : 1 |
| Leistung, max. kW(PS)/min-1 | 66 (90) / 6000 |
| Drehmoment, max. Nm/min-1 | 130 / 4000 |
| Getriebe | man. 5-Gang-Getriebe |
| Start/Stopp | ja |
| Antrieb | Vorderradantrieb |
| Verbrauchsdaten / Fahrleistungen | 1.4 (66 kW) mit Start/Stop |
| Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | 5,0 |
| Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | 6,9 |
| Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | 5,7 |
| CO2-Emission (g/km) | 130 |
| Kraftstoffart | Benzin |
| Abgasnorm | Euro 6d-TEMP |
| Effizienzklasse | D |
| Beschleunigung (0 - 100 km/h) | 13,2 |
| Höchstgeschwindigkeit | 175 |
| ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | 1.4 Turbo (74 kW) mit Start/Stop |
| Anzahl Zylinder | 0 |
| Hubraum (cm3) | 1364 |
| Verdichtung | 9,5 : 1 |
| Leistung, max. kW(PS)/min-1 | 74 (100) / 3500-6000 |
| Drehmoment, max. Nm/min-1 | 200 / 1850-3500 |
| Getriebe | man. 6-Gang-Getriebe |
| Start/Stopp | ja |
| Antrieb | Vorderradantrieb |
| Verbrauchsdaten / Fahrleistungen | 1.4 Turbo (74 kW) mit Start/Stop |
| Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | 4,9 |
| Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | 7,1 |
| Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | 5,8 |
| CO2-Emission (g/km) | 132 |
| Kraftstoffart | Benzin |
| Abgasnorm | Euro 6d-TEMP |
| Effizienzklasse | C |
| Beschleunigung (0 - 100 km/h) | 11 |
| Höchstgeschwindigkeit | 185 |
| ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | 1.4 Turbo ecoFLEX, 110 kW (150 PS) |
| Anzahl Zylinder | 4 |
| Hubraum (cm3) | 1364 |
| Verdichtung | 9,5 : 1 |
| Leistung, max. kW(PS)/min-1 | 110 (150) / 5.000 |
| Drehmoment, max. Nm/min-1 | 220 / 3000-4500 |
| Getriebe | man. 6-Gang-Getriebe |
| Start/Stopp | ja |
| Antrieb | Frontantrieb |
| Verbrauchsdaten / Fahrleistungen | 1.4 Turbo ecoFLEX, 110 kW (150 PS) |
| Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | 5,3 |
| Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | 7,9 |
| Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | 6,2 |
| CO2-Emission (g/km) | 143 |
| Kraftstoffart | Super |
| Abgasnorm | Euro 6d-TEMP |
| Effizienzklasse | D |
| Beschleunigung (0 - 100 km/h) | 8,9 |
| Höchstgeschwindigkeit | 207 |
Bitte beachten Sie: Die Werte in Klammern kennzeichnen die Modelle mit Automatik-Getrieben
Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen co2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die co2-emissionen neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der "Deutschen Automobil Treuhand GmbH" und unter www.dat.de unentgeltlich erhältlich ist.