| ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | 1.2 [51 kW] |
| Anzahl Zylinder | 4 |
| Hubraum (cm3) | 1229 |
| Verdichtung | 10,5 : 1 |
| Leistung, max. kW(PS)/min-1 | 51 (70) / 5600 |
| Drehmoment, max. Nm/min-1 | 115 / 4000 |
| Getriebe | Manuelles 5-Gang-Getriebe |
| Start/Stopp | |
| Antrieb | Vorderradantrieb |
| Verbrauchsdaten / Fahrleistungen | 1.2 [51 kW] |
| Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | 4,7 |
| Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | 7,4 |
| Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | 5,7 |
| CO2-Emission (g/km) | 131 |
| Kraftstoffart | Super |
| Abgasnorm | Euro 6d-TEMP |
| Effizienzklasse | D |
| Beschleunigung (0 - 100 km/h) | 14,9 |
| Höchstgeschwindigkeit | 165 |
| ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | 1.4 [64 kW] |
| Anzahl Zylinder | 4 |
| Hubraum (cm3) | 1398 |
| Verdichtung | 10,5 : 1 |
| Leistung, max. kW(PS)/min-1 | 64 (87) / 6000 |
| Drehmoment, max. Nm/min-1 | 130 / 4000 |
| Getriebe | Manuelles 5-Gang-Getriebe |
| Start/Stopp | |
| Antrieb | Vorderradantrieb |
| Verbrauchsdaten / Fahrleistungen | 1.4 [64 kW] |
| Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | 4,9 |
| Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | 7,8 |
| Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | 5,7 |
| CO2-Emission (g/km) | 136 |
| Kraftstoffart | Super |
| Abgasnorm | 6d-TEMP |
| Effizienzklasse | D |
| Beschleunigung (0 - 100 km/h) | 12,5 |
| Höchstgeschwindigkeit | 176 |
| ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | 1.4 [64 kW] Start/Stop |
| Anzahl Zylinder | 4 |
| Hubraum (cm3) | 1398 |
| Verdichtung | 10,5 : 1 |
| Leistung, max. kW(PS)/min-1 | 64 (87) / 6000 |
| Drehmoment, max. Nm/min-1 | 130 / 4000 |
| Getriebe | manuelles 5-Gang-Getriebe |
| Start/Stopp | ja |
| Antrieb | Vorderradantrieb |
| Verbrauchsdaten / Fahrleistungen | 1.4 [64 kW] Start/Stop |
| Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | 4,9 |
| Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | 7,1 |
| Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | 5,9 |
| CO2-Emission (g/km) | 131 |
| Kraftstoffart | Super |
| Abgasnorm | 6d-TEMP |
| Effizienzklasse | D |
| Beschleunigung (0 - 100 km/h) | 12,5 |
| Höchstgeschwindigkeit | 176 |
| ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | 1.4 [74 kW] |
| Anzahl Zylinder | 4 |
| Hubraum (cm3) | 1398 |
| Verdichtung | 10,5 : 1 |
| Leistung, max. kW(PS)/min-1 | 74 (100) / 6000 |
| Drehmoment, max. Nm/min-1 | 130 / 4000 |
| Getriebe | manuelles 5-Gang-Getriebe |
| Start/Stopp | |
| Antrieb | Vorderradantrieb |
| Verbrauchsdaten / Fahrleistungen | 1.4 [74 kW] |
| Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | 4,9 |
| Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | 7,1 |
| Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | 5,7 |
| CO2-Emission (g/km) | 131 |
| Kraftstoffart | Super |
| Abgasnorm | 6d-TEMP |
| Effizienzklasse | D |
| Beschleunigung (0 - 100 km/h) | 12,5 |
| Höchstgeschwindigkeit | 176 |
| ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | 1.4 [74 kW] Start/Stop |
| Anzahl Zylinder | 4 |
| Hubraum (cm3) | 1398 |
| Verdichtung | 10,5 : 1 |
| Leistung, max. kW(PS)/min-1 | 74 (100) / 6000 |
| Drehmoment, max. Nm/min-1 | 130 / 4000 |
| Getriebe | manuelles 5-Gang-Getriebe |
| Start/Stopp | ja |
| Antrieb | Vorderradantrieb |
| Verbrauchsdaten / Fahrleistungen | 1.4 [74 kW] Start/Stop |
| Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | 4,9 |
| Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | 7,2 |
| Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | 5,7 |
| CO2-Emission (g/km) | 131 |
| Kraftstoffart | Super |
| Abgasnorm | 6d-TEMP |
| Effizienzklasse | C |
| Beschleunigung (0 - 100 km/h) | 11,5 |
| Höchstgeschwindigkeit | 185 |
| ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | 1.4 Turbo, 110 kW (150 PS) |
| Anzahl Zylinder | 4 |
| Hubraum (cm3) | 1364 |
| Verdichtung | 10,5 : 1 |
| Leistung, max. kW(PS)/min-1 | 110 (150) / 4.900-5.500 |
| Drehmoment, max. Nm/min-1 | 220 / 2.750-4.500 |
| Getriebe | man. 6-Gang-Getriebe |
| Start/Stopp | ja |
| Antrieb | Frontantrieb |
| Verbrauchsdaten / Fahrleistungen | 1.4 Turbo, 110 kW (150 PS) |
| Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | 5,3 |
| Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | 8,2 |
| Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | 6,4 |
| CO2-Emission (g/km) | 145 |
| Kraftstoffart | |
| Abgasnorm | Euro 6d-TEMP |
| Effizienzklasse | D |
| Beschleunigung (0 - 100 km/h) | 11,5 |
| Höchstgeschwindigkeit | 185 |
Bitte beachten Sie: Die Werte in Klammern kennzeichnen die Modelle mit Automatik-Getrieben
Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen co2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die co2-emissionen neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der "Deutschen Automobil Treuhand GmbH" und unter www.dat.de unentgeltlich erhältlich ist.